Kpando (Ghana mmrahyɛbadwam mpɛsoa)
Appearance
- Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu
| Kpando | |
|---|---|
| Mpɛsoa a ɛwɔ Ghana mmrahyɛbadwam | |
| Mansini | Kpando District |
| Mantam | Volta Region of Ghana |
| Mprenpren mpɛsoa | |
| Amanyɔkuo | National Democratic Congress |
| MP | Della Sowah |
Kpando(
pronunciation of"Kpando") (help·info) ka mpɛsoa a ɛwɔ Ghana mmarahyɛbedwam no ho. Wɔyi mmarahyɛbedwanii baako a ne din wɔ abatoɔ nkrataa nom a ɔgyina hɔ ma saa mpɛsoa no. Kpando mpɛsoa wɔ Kpando mansini a ɛwɔ Fra mantam wɔ Ghana.
Ɛhyeɛ
[sesa]Kpando wɔ Kpando mansini a ɛwɔ Fram mantam wɔ Ghana
Mmarahyɛbedwafoɔ
[sesa]| Afe a wɔyii no | Ekuoba | Amanyɔkuo |
|---|---|---|
| Afe apem ahankron ne aduosia num | Regina Asamany | Akokɔ amanyɔkuo convention peope's party |
| Mfeɛ mpem mmienu ne du mmienu | Della Sowah[1] | Kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress |
Abatoɔ
[sesa]Mfeɛ mpem mmienu ne du nsia Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ,North Dayi[2]
Mfeɛ mpem mmienu ne du nsia Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ, North Dayi.
| Amanyɔkuo | Anamsifoɔ | Mma | Ɔhamu nkyekyɛmu | +-% |
|---|---|---|---|---|
| Kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress | Della Sowah | Mpem du nson, ahaasa ne du nnwɔtwe | Ɔhamu nkyekyɛmu aduowɔtwe mmienu akyirepɔ aduasa nnwɔtwe | +3.27 |
| Ɔsono amanyɔkuo New patriotic party | Elvis Kwaku Djampoh | Mpem mmiɛnsa ne aduonum nnwɔtwe | Ɔhamu nkyekyɛmu du nan akyirepɔ aduonum num | +3.07 |
| Kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress | Daniel Karl | Ahaasa ne aduasa nkron | Ɔhamu nkyekyɛmu baako akyirepɔ aduoson baako | +0.93 |
| Akokɔ amanyɔkuo convention peope's party | Isaac Adjanya | Ahanu ne aduowɔtwe nsia | Ɔhamu nkyekyɛmu baako akyirepɔ aduasa nsia | +0.91 |
| Nnipa dodoɔ | Mpem du nan, ahanu ne aduosia | Ɔhamu nkyekyɛmu aduosia nson akyirepɔ aduowɔtwe mmiɛnsa | -1.11 | |
| Turnout | Mpen aduonu baako, ne aduonu baako | - |
Mfeɛ mpem mmienu ne du mmienu Ghana mmarahyɛbedwafoɔ abatoɔ, North Dayi[3]
| Amanyɔkuo | Anamsifoɔ | Mma | Ɔhamu nkyekyɛmu | +-% |
|---|---|---|---|---|
| Kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress | Della sowah | Mpem du nkron,ahanu ne aduanan mmiɛnsa | Ɔhamu nkyekyɛmu aduoson nkron akyirepɔ du baako | |
| Independent | Richard Akplotsyi | Mpem mmienu, ahanan ne aduoson nan | Ɔhamu nkyekyɛmu du akyirepɔ du nson | |
| Ɔsono amanyɔkuo New patriotic party | Theresa Akosua sewa Tettey | Mpem mmienu aduasa ne nson | Ɔhamu nkyekyɛmu nkron akyirepɔ aduonan nnwɔtwe | |
| Kyineeɛ amanyɔkuo National Democratic Congress | Nelson Selorm Agbo | Ɔha ne aduokron nsia | Akyirepɔ aduoson nnwɔtwe | |
| Akokɔ amanyɔkuo convention peope's party | Emmanuel Mawusi Dzakpa | Ɔha ne du | Akyirepɔ aduanan num | |
| Nnipa dodoɔ | Mpem du nsia, ahanson ne aduosia nkron | |||
| Turnout | Mpem aduonu nan, ahaasa ne aduonu nan |
Beaeɛ a menyaa mmoa firiiɛ
[sesa]- ↑ http://www.ghanamps.com/mps/details.php?id=5398
- ↑ Archive copy, archived from the original on 2021-11-30, retrieved 2021-11-30
{{citation}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ Archive copy, archived from the original on 2021-11-30, retrieved 2021-11-30
{{citation}}: CS1 maint: archived copy as title (link)