Asante-Akim North (Ghana mmrahyɛbadwam mpɛsoa)
Appearance
- Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu
| Asante-Akim North | |
|---|---|
| Mpɛsoa a ɛwɔ Ghana mmrahyɛbadwam | |
| Mansini | Asante Akim North |
| Mantam | Ashanti Region of Ghana |
| Mprenpren mpɛsoa | |
| Amanyɔkuo | New Patriotic Party |
| MP | Andy Kwame Appiah-Kubi |
Asante-Akim Atifi(
sɛnea yɛbɔ "Asante Akim North" (help·info) yɛ mpɛsua baako a ɛwɔ mmarahyɛbadwamu wɔ Gaana. Wɔ to aba yi mmarahyɛbadwani wɔ abatoɔ afe biara mu wɔ Gaana. Asante-Akim Atifi mpasua wɔ Asante Akim Atifi mansini wɔ Ashanti mamtamu wɔ Gaana.[1]
Ahyeɛso
[sesa]Asante Akim Atifi mpasua so egwa no wɔ Asante Akim Atifi Mansini wɔ Ashanti mamtamu wɔ Gaana.[1]
Mmarahyɛbadwafo
[sesa]| Abatoɔ | Mmarahyɛbadwani | Amanyɔkuo |
|---|---|---|
| 1992 | Collins Agyarko Nti | National Democratic Congress |
| 1996 | Kwadwo Baah-Wiredu | New Patriotic Party |
| 2000 | ||
| 2004 | ||
| 2008 | Kwame Anyimadu Antwi | New Patriotic Party |
| 2012 | Kwadwo Baah Agyemang | New Patriotic Party |
| 2016 | Andy Kwame Appiah-Kubi | New Patriotic Party |
Abatoɔ
[sesa]| Amanyɔkuo | Nea yɛtow ne so aba | Abatoɔ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Patriotic Party | Kwame Anyimadu Antwi | 36,809 | 67.7 | ||
| National Democratic Congress | Thomas Osei Bonsu | 9,804 | 18.0 | ||
| Independent | Alexander Osei Tutu | 7,180 | 13.2 | ||
| RPD | Francis Kyei | 232 | 0.4 | ||
| People's National Convention | Isaac Atobra | 219 | 0.4 | ||
| Convention People's Party | Kwabena Anarfi | 163 | 0.3 | ||
| Abatoɔ dodoɔ | 27,005 | 49.7 | |||
Hwɛ bio
[sesa]Ntotoho
[sesa]- 1 2 Archive copy, archived from the original on 2021-11-02, retrieved 2021-11-27
{{citation}}: CS1 maint: archived copy as title (link)