Upper Manya (Ghana mmrahyɛbadwam mpɛsoa)
Appearance
- Wɔakyerɛw nsɛm yi wɔ Akuapem kasa mu
| Upper Manya | |
|---|---|
| Mpɛsoa a ɛwɔ Ghana mmrahyɛbadwam | |
| Mansini | Manya Krobo District |
| Mantam | Eastern Region of Ghana |
| Mprenpren mpɛsoa | |
| Amanyɔkuo | National Democratic Congress |
| MP | Stephen Amoanor Kwao |
Upper Manya(
pronunciation of "Upper Manya" (help·info)) abatoɔ mpasua so ma mmarahyɛbadwamu wɔ Gana.
Upper Manya ka mpasua ahoro a ɛwɔ mmarahyɛbadwamu wɔ Gana. Wɔ to aba yi mmarahyɛbadwani abere biara yɛ to aba wɔ Gana. Upper Manya wɔ Manya Krobo mansini wɔ Apueeɛ mamtamu wɔ Gaana.
Ahyeɛso
[sesa]Mmarahyɛbadwamu egwa no wɔ Manya Krobo mansini wɔ Apueeɛ mamtamu wɔ Gaana.
Mmarahyɛbadwafo
[sesa]| Abatoɔ | Mmarahyɛbadwani | Amanyɔkuo |
|---|---|---|
| 1992 | Charles Tei Sawer | National Convention Party |
| 1996 | Solomon Tettey Terkper | National Democratic Congress |
| 2000 | Stephen Amoanor Kwao | National Democratic Congress |
Abatoɔ
[sesa]| Amanyɔkuo | Nea yɛtow ne so aba | Abatoɔ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Stephen Amoanor Kwao | 14,398 | 66.9 | 6.0 | |
| New Patriotic Party | Gustov Jonathan Narh Dometey | 6,639 | 30.8 | -7.5 | |
| People's National Convention | Tei Gideon Kpabitey | 315 | 1.5 | 0.6 | |
| Convention People's Party | Francis Teye Kwadjo | 178 | 0.8 | — | |
| Abatoɔ dodoɔ | 7,759 | 36.1 | 13.5 | ||
| Nnipa dodoɔ a ɛtoaba | — | — | — | ||
| Amanyɔkuo | Nea yɛtow ne so aba | Abatoɔ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Stephen Amoanor Kwao | 15,764 | 60.9 | 0.0 | |
| New Patriotic Party | Jonathan Narh-Dometey Gustav | 9,912 | 38.3 | 22.0 | |
| People's National Convention | Ransford Nartey Matey | 225 | 0.9 | -1.4 | |
| Abatoɔ dodoɔ | 5,852 | 22.6 | -22.0 | ||
| Nnipa dodoɔ a ɛtoaba | 25,901 | 84.0 | — | ||
| Amanyɔkuo | Nea yɛtow ne so aba | Abatoɔ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Stephen Amoanor Kwao | 11,795 | 60.9 | 3.1 | |
| New Patriotic Party | Joe Sam | 3,151 | 16.3 | 6.4 | |
| National Reform Party | Charles Kwesi Narh | 2,631 | 13.6 | — | |
| Convention People's Party | Solomon Tettey Terkper | 1,090 | 5.6 | — | |
| People's National Convention | Martin Adama Okai | 452 | 2.3 | 0.1 | |
| United Ghana Movement | Kwadjo Francis Teye | 261 | 1.3 | — | |
| Abatoɔ dodoɔ | 8,644 | 44.6 | 4.9 | ||
| Nnipa dodoɔ a ɛtoaba | — | — | — | ||
| Amanyɔkuo | Nea yɛtow ne so aba | Abatoɔ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Solomon Tettey Terkper | 15,390 | 57.8 | — | |
| Independent | Emmanuel Ansah Nartey | 4,827 | 18.1 | — | |
| National Convention Party | Charles Kwesi Narh | 3,173 | 11.9 | — | |
| New Patriotic Party | Joe Sam | 2,644 | 9.9 | — | |
| People's National Convention | Martin Adama Okai | 587 | 2.2 | — | |
| Abatoɔ dodoɔ | 10,563 | 39.7 | — | ||
| Nnipa dodoɔ a ɛtoaba | 26,621 | 74.9 | 53.1 | ||
| Amanyɔkuo | Nea yɛtow ne so aba | Abatoɔ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Convention Party | Charles Tei Sawer | — | — | — | |
| Abatoɔ dodoɔ | — | — | — | ||
| Nnipa dodoɔ a ɛtoaba | 8,574 | 21.8 | — | ||
Hwɛ ayi nso
[sesa]Ntotoho