2000 Ghana abatoɔ
Jump to navigation
Jump to search
- Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
Ghana abatoɔ wɔ Ghana no kɔɔ so wɔ December a ɛtɔ so 7, afe 2000, nea ɛkɔɔ so ne mprɛnusoɔ no kɔɔ so wɔ December da ɛtɔ so 28. Manpanyin abatoɔ a ɛkɔɔ so no maa John Kufour a odi amanyɔkuo New Patriotic Party (NPP) anim dii nkunim na amanyokuo NPP no nyaa mmarahyɛ badwa no mu dodoɔ wɔ abatoɔ no mu.
Abatoɔ no maa ɛyɛ nea edikan a tumi seseaa firii amnyɔkuo baako ho kɔɔ amanyɔkuo foforo ho wɔ ɔman no mu nea edikan.
Nea efiri mu bae[sesa]
ɔperetiafo | Amanyɔkuo | Nea edikan | Nea ɛtɔ so mienu | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | ||
John Kufuor | New Patriotic Party | 3,131,739 | 48.17 | 3,631,263 | 56.90 |
John Atta Mills | National Democratic Congress | 2,895,575 | 44.54 | 2,750,124 | 43.10 |
Edward Mahama | People's National Convention | 189,659 | 2.92 | ||
George Hagan | Convention People's Party | 115,641 | 1.78 | ||
Augustus Obuadum Tanoh | National Reform Party | 78,629 | 1.21 | ||
Dan Lartey | Great Consolidated Popular Party | 67,504 | 1.04 | ||
Charles Wereko-Brobby | United Ghana Movement | 22,123 | 0.34 | ||
mma a wɔtoo sei i no | 104,214 | – | 77,616 | – | |
Dodoɔ | 6,605,084 | 100 | 6,459,003 | 100 | |
nnipa dodoɔ wotoo aba no | 10,698,652 | 61.7 | 10,698,652 | 60.4 | |
Nkekaho: African Elections Database |
Mmarahye bagua[sesa]
Amanyɔkuo | mma no | % | agua | +/- |
---|---|---|---|---|
New Patriotic Party | 2,937,386 | 44.98 | 99 | +38 |
National Democratic Congress | 2,691,515 | 41.21 | 92 | –41 |
People's National Convention | 224,657 | 3.44 | 3 | +2 |
National Reform Party | 147,196 | 2.25 | 0 | New |
Convention People's Party | 85,643 | 1.31 | 1 | –4 |
United Ghana Movement | 32,632 | 0.50 | 0 | New |
Amanyɔkuo afofro | 411,728 | 6.30 | 0 | – |
kwantekorɔ | 4 | +4 | ||
Nea w'anto | – | – | 1 | – |
mma a wɔtoo sei i no | 102,549 | – | – | – |
Dodoo | 6,633,306 | 100 | 200 | 0 |
Nnipa dodoɔ a wotoɔ aba no | 10,698,652 | 62.0 | – | – |
Nkekaho: African Elections Database |
Mmarahyɛ begua a obiara nni so no maa wɔkɔtoɔ aba soronko wɔ January da ɛtɔ so 3, afe 2001 ma amanyɔkuo NPP dii nkunim